Økonomi
Omsetning
−
Resultat
−5 K kr
Eiendeler
35 K kr
Egenkapital
35 K kr
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −5 100 kr | 34,90K kr | 34,90K kr | 0 kr |
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Kai Morten Reitan | Person | Ordinære aksjer | 50.0 % | 200 |
| Yen Hoang Brevik | Person | Ordinære aksjer | 50.0 % | 200 |
2 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Cst Holding AS
933227707
Datterselskaper av Cst Holding AS
1 selskaperChop Sticks Holding AS
100.0 %934396693 · AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Cst Holding AS | BEDR | − | − | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 6.11.2025 | Gjennomføring av fisjon ↗ |
| 6.11.2025 | Sletting etter fisjon ↗ |
| 13.9.2025 | Fisjonsbeslutning ↗ |
| 31.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.4.2025 | Kapital ↗ |
| 3.4.2025 | Vedtektsdato ↗ |
| 1.4.2025 | Kapital ↗ |
| 1.4.2025 | Vedtektsdato ↗ |
| 2.4.2024 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene