Aktivitet
Sauehold. Fôrproduksjon, gressproduksjon.
Økonomi
Regnskapstall er ikke tilgjengelig for dette selskapet.
Innehaver
1Sist endret 06.10.2022Innehaver
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Dagfinn Andersen | BEDR | Sauehold | TIME | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 19.5.2025 | Forretningsadresse ↗ |
| 23.9.2024 | Virksomhet/bransje ↗ |
| 23.9.2024 | Foretaksnavn ↗ |
| 14.11.2023 | Forretningsadresse ↗ |
| 6.10.2022 | Nyregistrering i Foretaksregisteret ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene