Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Layer Byrå AS Avd Ålesund
Bedr.nr 928790053Org.nr 917890617
Om Layer Byrå AS Avd Ålesund
Layer Byrå AS Avd Ålesund er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Ålesund, Møre Og Romsdal. Selskapet er registrert i bransjen Reklamebyråvirksomhet. Virksomheten ble stiftet i 2022 og har vært i drift i 4 år.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Layer Byrå AS.
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59,82 mill kr | 224,32K kr | 177,76K kr | 9,97 mill kr | −3,28 mill kr | 13,25 mill kr |
| 2024 | 61,73 mill kr | 621,59K kr | −168,06K kr | 12,52 mill kr | −2,05 mill kr | 14,57 mill kr |
| 2023 | 71,21 mill kr | −3,17 mill kr | −4,47 mill kr | 13,30 mill kr | −1,88 mill kr | 15,18 mill kr |
| 2022 | 87,65 mill kr | 1,01 mill kr | 734,43K kr | 22,75 mill kr | 1,33 mill kr | 21,42 mill kr |
| 2021 | 85,22 mill kr | 1,18 mill kr | 1,10 mill kr | 21,60 mill kr | 176,93K kr | 21,42 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Layer Byrå AS →
Daglig leder
1Sist endret 23.04.2025Karl Joakim Sand(f. 1984)
Daglig leder
Styre
1Sist endret 21.03.2025Karl Joakim Sand(f. 1984)
Styrets leder
Revisor
1Sist endret 04.07.2018Andre avdelinger hos Layer Byrå AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Layer Byrå AS Avd Bodø | BEDR | Reklamebyråvirksomhet | Bodø | − |
| Layer Byrå AS Avd Oslo Karenslyst Allé | BEDR | Pr og kommunikasjonstjenester | Oslo | 19 |
| Layer Byrå AS Avd Oslo Karenslyst Allé Teknisk Konsulentvirksomhet | BEDR | Annen teknisk konsulentvirksomhet | Oslo | − |
| Layer Byrå AS Avd Oslo Karl Johans Gate | BEDR | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | Oslo | − |
| Layer Byrå AS Avd Tromsdalen | BEDR | All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted | Tromsø | − |
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+59 til på samme adresse →SUNNMØRSPOSTEN AS
936206646 · Utgivelse av aviser
AS62 ansatte
SUNNMØRSPOSTEN AS AVD ÅLESUND
974325357 · Utgivelse av aviser
BEDR59 ansatte
DAMPSENTRALEN AS
921610998 · Drift av restauranter
AS31 ansatte
DNB BANK ASA AVD ÅLESUND
973160435 · Banker og kredittforetak
BEDR31 ansatte
EXPLORE ÅLESUND AS
927905612 · Opplevelsesaktiviteter
AS15 ansatte