Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Ng Kiwi Rogaland AS Avd 659 Ølen Torg
Bedr.nr 927718103Org.nr 985208042
Om Ng Kiwi Rogaland AS Avd 659 Ølen Torg
Ng Kiwi Rogaland AS Avd 659 Ølen Torg er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Vindafjord, Rogaland. Selskapet er registrert i bransjen Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler. Virksomheten ble stiftet i 2022 og har vært i drift i 4 år.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Ng Kiwi Rogaland AS.
Omsetning 2021–2025 · +7,6 % fra 2024 · +29,5 % over 4 år
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld | Bankinnskudd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,16 mrd kr | 155,68 mill kr | 171,73 mill kr | 873,09 mill kr | 429,57 mill kr | 443,53 mill kr | 15,55 mill kr |
| 2024 | 3,87 mrd kr | 145,45 mill kr | 125,50 mill kr | 827,50 mill kr | 428,28 mill kr | 399,22 mill kr | 17,26 mill kr |
| 2023 | 3,65 mrd kr | 103,99 mill kr | 90,32 mill kr | 838,04 mill kr | 431,99 mill kr | 406,05 mill kr | 16,79 mill kr |
| 2022 | 3,23 mrd kr | 59,68 mill kr | 49,88 mill kr | 682,15 mill kr | 436,36 mill kr | 245,79 mill kr | – |
| 2021 | 3,22 mrd kr | 79,56 mill kr | 63,91 mill kr | 560,16 mill kr | 386,47 mill kr | 313,69 mill kr | – |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Ng Kiwi Rogaland AS →
Daglig leder
1Sist endret 15.07.2024Vidar Jensen(f. 1969)
Daglig leder
Styre
3Sist endret 18.06.2025Vegard Kjuus(f. 1972)
Styrets leder
Heidi Anett Løkka Aanestad(f. 1977)
Styremedlem
Øyvind Øvreeide Jensen(f. 1978)
Styremedlem
Regnskapsfører
3Sist endret 26.10.2025Revisor
1Sist endret 15.07.2024Andre avdelinger hos Ng Kiwi Rogaland AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Ng Kiwi Rogaland AS Avd 601 Studalen | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Stord | 19 |
| Ng Kiwi Rogaland AS Avd 602 Eiganes | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Stavanger | 13 |
| Ng Kiwi Rogaland AS Avd 603 Tasta | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Stavanger | 21 |
| Ng Kiwi Rogaland AS Avd 604 Finnøy | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Stavanger | 18 |
| Ng Kiwi Rogaland AS Avd 605 Kanalhuset | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Gjesdal | 17 |
| Ng Kiwi Rogaland AS Avd 606 Gosen | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Stavanger | 16 |
| Ng Kiwi Rogaland AS Avd 607 Kunnskapshuset | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Stord | 23 |
| Ng Kiwi Rogaland AS Avd 608 Lervig Brygge | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Stavanger | 25 |
| Ng Kiwi Rogaland AS Avd 610 Kirkegata Haugesund | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Haugesund | 22 |
| Ng Kiwi Rogaland AS Avd 611 Åkra | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Karmøy | 12 |
| Ng Kiwi Rogaland AS Avd 612 Lura | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Sandnes | 15 |
| Ng Kiwi Rogaland AS Avd 613 Avdalsnes | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Karmøy | 14 |
| Ng Kiwi Rogaland AS Avd 614 Stangeland | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Karmøy | 14 |
| Ng Kiwi Rogaland AS Avd 615 Vormedal | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Karmøy | 18 |
| Ng Kiwi Rogaland AS Avd 616 Sola | BEDR | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Sola | 27 |
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
APOTEK 1 ØLEN
973065351 · Detaljhandel med apotekvarer
BEDR9 ansatte
KONTI AS
998248825 · Regnskapsføring og bokføring
AS9 ansatte
KONTI AS AVD ØLEN
998263999 · Regnskapsføring og bokføring
BEDR6 ansatte
ØLEN FRISØRSALONG AS
917386420 · Frisering og barbering
AS6 ansatte
VINMONOPOLET AS BUTIKK ØLEN
995500914 · Detaljhandel med drikkevarer
BEDR6 ansatte