Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Cares AS Avd Østfold
Bedr.nr 926896709Org.nr 917860904
Om Cares AS Avd Østfold
Cares AS Avd Østfold er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Fredrikstad, Østfold. Selskapet er registrert i bransjen Rengjøring av bygninger. Virksomheten ble stiftet i 2021 og har vært i drift i 5 år.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Cares AS.
Omsetning
239.7 mill kr↑
Driftsresultat
14.3 mill kr↓
Resultat
4.8 mill kr↓
Egenkapital
14.6 mill kr↓
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 239,72 mill kr | 14,25 mill kr | 4,78 mill kr | 147,12 mill kr | 14,56 mill kr | 132,56 mill kr |
| 2023 | 157,93 mill kr | 14,82 mill kr | 8,92 mill kr | 95,02 mill kr | 19,47 mill kr | 75,55 mill kr |
| 2022 | 82,86 mill kr | 8,39 mill kr | 11,46 mill kr | 75,92 mill kr | 19,60 mill kr | 56,32 mill kr |
| 2021 | 72,28 mill kr | 11,94 mill kr | 9,31 mill kr | 34,98 mill kr | 12,14 mill kr | 22,84 mill kr |
| 2020 | 63,91 mill kr | 8,79 mill kr | 7,71 mill kr | 22,96 mill kr | 6,94 mill kr | 16,02 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Cares AS →
Daglig leder
1Sist endret 11.10.2016Styre
2Sist endret 25.09.2024Regnskapsfører
1Sist endret 12.11.2024OSEBERG SERVICES AS (912106594)Regnskapsfører
repr. OSEBERG SERVICES ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Revisor
1Sist endret 23.12.2025Andre avdelinger hos Cares AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Cares AS Avd Ankershus | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | MOSS | − |
| Cares AS Avd Askim | BEDR | Rengjøring av bygninger | INDRE ØSTFOLD | − |
| Cares AS Avd Bergen | BEDR | Rengjøring av bygninger | BERGEN | 92 |
| Cares AS Avd Buskerud/akershus | BEDR | Rengjøring av bygninger | LIER | 76 |
| Cares AS Avd Conluo | BEDR | Rengjøring av bygninger | OSLO | 264 |
| Cares AS Avd Conluo Mat Råde | BEDR | Rengjøring av bygninger | RÅDE | − |
| Cares AS Avd Kløfta | BEDR | Rengjøring av bygninger | ULLENSAKER | 48 |
| Cares AS Avd Kristiansand | BEDR | Rengjøring av bygninger | KRISTIANSAND | 49 |
| Cares AS Avd Mc Gregor | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | KRISTIANSAND | − |
| Cares AS Avd Oslo | BEDR | Rengjøring av bygninger | OSLO | 149 |
Lignende selskaper
AIOgså i Fredrikstad
+14716 til i Fredrikstad →FREDRIKSTAD KOMMUNE
940039541 · Generell offentlig administrasjon
KOMM9941 ansatte
FREDRIKSTAD KOMMUNE KOMMUNEOMRÅDE HELSE
994484923 · Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
ORGL4869 ansatte
EUROPRIS BUTIKKDRIFT AS
987553014 · Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers
AS3790 ansatte
FREDRIKSTAD KOMMUNE KOMMUNEOMRÅDE OPPVEKST
974766337 · Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
ORGL3663 ansatte
KAPPAHL AS
947659138 · Detaljhandel med klær
AS1175 ansatte