⚠️Denne enheten er meldt konkursåpning 7.7.2025
Økonomi
Omsetning
381 K kr
Resultat
−472 K kr
Eiendeler
186 K kr
Egenkapital
−2.7 mill kr
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 381,30K kr | −471,87K kr | 186,38K kr | −2,74 mill kr | 2,93 mill kr |
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Stå På Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 90.7 % | 4 083 |
| Egzon Rashica | Person | Ordinære aksjer | 4.9 % | 219 |
| Altin Balaj | Person | Ordinære aksjer | 4.4 % | 200 |
3 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Stå På Holding AS
922410143
Room For Life AS
921969090
Andre selskaper eid av Stå På Holding AS
5 selskaperFt-Bygg AS
100.0 %916450044 · AS
Ft Utleie AS
100.0 %920559905 · AS
Ft-Eiendom AS
100.0 %923080937 · AS
Ft-Invest AS
100.0 %929516133 · AS
Mjåvannsvegen 162b AS
100.0 %998366364 · AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Room For Life AS | BEDR | − | − | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 3.12.2025 | Sletting ↗ |
| 3.12.2025 | Innstilling av bobehandling ↗ |
| 7.7.2025 | Konkursåpning ↗ |
| 3.4.2025 | Styre ↗ |
| 3.4.2025 | Daglig leder ↗ |
| 8.3.2025 | Forretningsadresse ↗ |
| 21.5.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 27.7.2023 | Styre ↗ |
| 5.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.5.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Room For Life AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
3 tildelinger, til sammen 1,28 mill kr
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10.7.2020 | Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | 750,00K kr | Tilskudd |
| 7.6.2019 | Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 500,00K kr | Tilskudd |
| 7.6.2019 | Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | 31,50K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge