Aktivt selskap
Forening/lag/innretning
Sandnes Montessoriskole
Org.nr 918456767
Aktivitet
Grunnskoleundervisning og de aktiviteter som naturlig hører til under dette.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
102 kr↑
Eiendeler
101 K kr↑
Egenkapital
101 K kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 kr | 102 kr | 100,97K kr | 100,97K kr | 0 kr |
| 2019 | – | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2018 | 500 kr | −11,05K kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| 2017 | 122,00K kr | 114,00K kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Årsregnskap
Styre
2Sist endret 07.03.2023| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Sandnes Montessoriskole | AAFY | Ordinær grunnskoleundervisning | HADSEL | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 8.4.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.7.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.7.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 8.8.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene