ENGVIK REGNSKAPSSERVICE AS
Regnskapsfører for 23 selskaper. Klientene har til sammen 31 ansatte.
Eksporter klienter til Excel →AI-sammendrag
En liten portefølje på 25 klienter konsentrert rundt Trondheim, med tyngdepunkt i barnehager, faglig tjenesteyting, bygg og detaljhandel — noe som tyder på en generalistprofil rettet mot lokale SMB-er. Klientene er gjennomgående små, med median omsetning på 2 mill. kr og i snitt 6 ansatte, uten innslag av konkurs eller avvikling i porteføljen. Passer trolig best for mindre selskaper i Trøndelag som ønsker personlig oppfølging fremfor et stort kontormiljø.
Klienter
23
Konkurs / avvikling
0(0.00%)
Median omsetning
1,93 mill kr
Sum klientansatte
31
Klienter etter registreringsår
Antall klienter i porteføljen registrert hvert av de siste fem årene — klientens eget registreringsår, ikke når klientforholdet startet.
Bransjefordeling
Hvilke bransjer klientene tilhører
Geografisk fordeling
Hvor klientene er hjemmehørende
Fylkesfordeling
Klientenes fylker
Klienter
| Selskap | Kommune | Ansatte | Omsetning | Status |
|---|---|---|---|---|
| FJERNVARMEINSTALLASJON AS Rørleggerarbeid | Trondheim | 8 | 13,56 mill kr | Aktiv |
| BIOREG NATUR OG MILJØ AS All Annen Faglig, Vitenskapelig Og Teknisk Virksomhet Ikke Nevnt Annet Sted | Aure | 5 | 3,49 mill kr | Aktiv |
| MILJØ-TEAM AS Rengjøring Av Bygninger | Trondheim | — | 3,33 mill kr | Aktiv |
| BUSS STOPP FRISØR AS Frisering Og Barbering | Trondheim | — | 2,28 mill kr | Aktiv |
| KONGLETOPPEN FAMILIEBARNEHAGE AS Førskoleundervisning Og Drift Av Barnehager | Trondheim | 5 | 2,16 mill kr | Aktiv |
| BEKKEN FAMILIEBARNEHAGE AS Førskoleundervisning Og Drift Av Barnehager | Trondheim | — | 2,14 mill kr | Aktiv |
| KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE AS Førskoleundervisning Og Drift Av Barnehager | Trondheim | 6 | 2,13 mill kr | Aktiv |
| HAUGNESSVINGEN FAMILIEBARNEHAGE AS Førskoleundervisning Og Drift Av Barnehager | Trondheim | 7 | 2,13 mill kr | Aktiv |
| F.G. STRØM BYGG & KRANFØRERUTLEIE AS Annen Spesialisert Bygge- Og Anleggsvirksomhet Ikke Nevnt Annet Sted | Trondheim | — | 1,98 mill kr | Aktiv |
| MENTI VERDI AS Detaljhandel Med Kosmetikk Og Toalettartikler | Trondheim | — | 1,93 mill kr | Aktiv |
| TRONDHEIM BYGGTEKNIKK AS Oppføring Av Bygninger | Trondheim | — | 282,38K kr | Aktiv |
| GENC MEDIA AS Dataprogrammeringstjenester | Trondheim | — | 264,82K kr | Aktiv |
| LYKKENS PORTAL AS Detaljhandel Med Kulturvarer Ikke Nevnt Annet Sted | Røros | — | 190,70K kr | Aktiv |
| LANGELO EIENDOM AS Kjøp Og Salg Av Egen Fast Eiendom | Trondheim | — | 77,00K kr | Aktiv |
| LANGELO AS All Annen Faglig, Vitenskapelig Og Teknisk Virksomhet Ikke Nevnt Annet Sted | Trondheim | — | 0 kr | Aktiv |
| NORWEGIAN TROUT AS Annen Teknisk Konsulentvirksomhet | Larvik | — | 0 kr | Aktiv |
| LONGUS AS Detaljhandel Med Bredt Vareutvalg Ellers | Trondheim | — | 0 kr | Aktiv |
| GUNNAR KRISTIANSEN HOLDING AS Uoppgitt | Narvik | — | 0 kr | Aktiv |
| GLAJO HOLDING AS Rørleggerarbeid | Trondheim | — | 0 kr | Aktiv |
| FYSIOTERAPEUT ARNE MIKKELSEN Fysioterapi- Og Ergoterapitjenester | Gausdal | — | — | Aktiv |
Godt å vite om ENGVIK REGNSKAPSSERVICE AS
Hvor mange klienter har ENGVIK REGNSKAPSSERVICE AS?
23 selskaper har ENGVIK REGNSKAPSSERVICE AS som regnskapsfører, ifølge rolleregistreringene i Enhetsregisteret. Til sammen sysselsetter klientene 31 personer.
I hvilke bransjer har ENGVIK REGNSKAPSSERVICE AS flest klienter?
ENGVIK REGNSKAPSSERVICE AS har størst klientkonsentrasjon innen Undervisning, Annen Faglig, Vitenskapelig Og Teknisk Virksomhet og Detaljhandel, Unntatt Med Motorvogner. Hele bransjefordelingen vises på denne siden.
Hvilke kommuner kommer klientene til ENGVIK REGNSKAPSSERVICE AS fra?
De fleste av klientene holder til i Trondheim, Gausdal og Aure. Se hele den geografiske fordelingen på denne siden.
Hvor mange av klientene til ENGVIK REGNSKAPSSERVICE AS er konkurs eller under avvikling?
0 av 23 klienter (0 %) er per i dag konkurs eller under avvikling. Dette er et nøytralt informasjonstall — andelen varierer naturlig med bransjefordelingen og er ikke et kvalitetsmål på arbeidet.