PROFIT ØKONOMI OG REGNSKAPSSERVICE AS
Regnskapsfører for 47 selskaper. Klientene har til sammen 115 ansatte.
Eksporter klienter til Excel →AI-sammendrag
Porteføljen på 46 aktive klienter er sterkt konsentrert i Kristiansand og Agder-regionen, med tydelig tyngde mot kreative og serviceorienterte næringer som frisering, eiendom, musikk og underholdning. Medianomsetningen på 2 mill. kr tilsier at klientene primært er mindre enkeltmannsforetak og små AS, men snittet på 6 mill. kr og 15 ansatte per klient indikerer at porteføljen også inneholder noen mer etablerte virksomheter. Passer best for mindre selskaper i Kristiansand-området innen kreativ sektor, eiendom eller håndverk som ønsker lokal forankring og personlig oppfølging.
Klienter
47
Konkurs / avvikling
1(2.13%)
Median omsetning
1,78 mill kr
Sum klientansatte
115
Klienter etter registreringsår
Antall klienter i porteføljen registrert hvert av de siste fem årene — klientens eget registreringsår, ikke når klientforholdet startet.
Bransjefordeling
Hvilke bransjer klientene tilhører
Klienter
| Selskap | Kommune | Ansatte | Omsetning | Status |
|---|---|---|---|---|
| FLEKKERØY BYGG AS Oppføring Av Bygninger | Kristiansand | 15 | 34,60 mill kr | Aktiv |
| TPL BYGGMESTERFIRMA AS Oppføring Av Bygninger | Kristiansand | 11 | 20,93 mill kr | Aktiv |
| SANGBERT AS Drift Av Restauranter | Kristiansand | 35 | 19,51 mill kr | Aktiv |
| NF ENGROS AS Engroshandel Med Andre Næringsmidler | Bergen | 6 | 13,70 mill kr | Aktiv |
| ØYGRUPPEN AS Oppføring Av Bygninger | Kristiansand | — | 11,73 mill kr | Aktiv |
| MR BILVERKSTED AS Reparasjon Og Vedlikehold Av Motorvogner | Kristiansand | 6 | 10,34 mill kr | Aktiv |
| FLUA PIZZA AS Drift Av Restauranter | Kristiansand | 28 | 9,09 mill kr | Aktiv |
| FRISTEREN CATERING AS Catering For Arrangementer | Kristiansand | — | 4,47 mill kr | Aktiv |
| SACHA AS Skjønnhetspleie | Kristiansand | — | 4,01 mill kr | Aktiv |
| DUO FRISØRER AS Frisering Og Barbering | Kristiansand | — | 3,76 mill kr | Aktiv |
| GAMA BOOKING AS Produksjon Og Utgivelse Av Musikk- Og Lydopptak | Kristiansand | — | 3,73 mill kr | Aktiv |
| BYGGFIRMA ANDERS KLOVLAND AS Snekkerarbeid | Kristiansand | — | 3,69 mill kr | Aktiv |
| POSEBYHAVEN SCENE AS Andre Tjenester Tilknyttet Kunstnerisk Virksomhet Og Underholdningsvirksomhet | Kristiansand | 14 | 1,87 mill kr | Aktiv |
| TOMK MUSIC AS Produksjon Og Utgivelse Av Musikk- Og Lydopptak | Voss | — | 1,86 mill kr | Aktiv |
| RASK REHAB AS Aktiviteter Innenfor Tradisjonell, Komplementær Og Alternativ Medisin | Kristiansand | — | 1,78 mill kr | Aktiv |
| MØBELSNEKKER ERIK FABER AS Produksjon Av Møbler | Kristiansand | — | 1,47 mill kr | Aktiv |
| VÅR HUDPLEIE AS Detaljhandel Med Kosmetikk Og Toalettartikler | Kristiansand | — | 911 131 kr | Aktiv |
| KARINA NILSEN AS Frisering Og Barbering | Kristiansand | — | 909 423 kr | Aktiv |
| JULIE HENNELI AS Skjønnhetspleie | Kristiansand | — | 861 945 kr | Aktiv |
| CEDERBERG STUDIOS AS Utøvende Kunstnerisk Virksomhet Og Underholdningsvirksomhet Innenfor Musikk | Kristiansand | — | 760 885 kr | Aktiv |
Folk spør om PROFIT ØKONOMI OG REGNSKAPSSERVICE AS
Hvor mange selskaper er regnskapsfører hos PROFIT ØKONOMI OG REGNSKAPSSERVICE AS?
PROFIT ØKONOMI OG REGNSKAPSSERVICE AS er regnskapsfører for 47 norske selskaper i Brønnøysundregistrene. Klientene har til sammen 115 ansatte.
Hva slags selskaper bruker PROFIT ØKONOMI OG REGNSKAPSSERVICE AS?
Klientene til PROFIT ØKONOMI OG REGNSKAPSSERVICE AS kommer særlig fra Eiendomsvirksomhet, Personlig Tjenesteyting og Kunstnerisk Virksomhet Og Underholdningsvirksomhet.
Hvor er klientene til PROFIT ØKONOMI OG REGNSKAPSSERVICE AS hjemmehørende?
Klientene til PROFIT ØKONOMI OG REGNSKAPSSERVICE AS er hovedsakelig hjemmehørende i Kristiansand, Bergen og Voss. Fordelingen er basert på offentlige data fra Brønnøysundregistrene.
Hvordan står det til med klientporteføljen til PROFIT ØKONOMI OG REGNSKAPSSERVICE AS?
Av 47 registrerte klienter er 1 (2,1 %) konkurs eller under avvikling. Tallet må leses i lys av bransjene klientene tilhører, ikke som en vurdering av regnskapsføreren.