Societe Generale
Investorportefølje (2025) — 107 selskaperSe historiske investeringer →
Societe Generale er registrert som aksjonær i 104 norske selskaper i siste årgang av aksjonærregisteret, med eierhistorikk tilbake til 2021. Porteføljen er konsentrert om banker og kredittforetak og forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk, med tyngdepunkt i Oslo. Porteføljeselskapene har til sammen 51 389 ansatte, og eierandelsvektet omsetning er 793,99 mill kr. 64 av selskapene er lønnsomme, og 6 lyser ut stillinger. 1 av porteføljeselskapene er konkurs eller under avvikling.
Se selskapsprofilAI-sammendrag
Bred eksponering mot norsk børs gjennom 52 minimale eierpostene — typisk under 1% — spredt over sektorer som bank og kreditt (14 selskaper), forskning og teknikk (19 selskaper) og havbruk (6 selskaper), noe som bærer preg av en institusjonell handels- eller indeksportefølje snarere enn strategiske eierskap. Porteføljens samlede omsetning er på nær 977 milliarder kroner, drevet av store norske børsselskaper som Yara, Telenor og Norwegian Air Shuttle, men med eierandeler så lave at de knapt gir innflytelse. Karakteristisk for en stor europeisk universalbank som opprettholder markedseksponering mot norsk næringsliv primært av likviditets- eller hedgingformål.
Investeringer over tid
Porteføljesignaler
Hva porteføljeselskapene til Societe Generale faktisk gjør, av 104 selskaper (siste år).
- Lønnsomme selskaper64 av 104
- Majoritetseid (>50 %)0 av 104
- Mottar offentlig støtte61 av 104
- Har patent eller varemerke67 av 104
- Vinner offentlige anbud12 av 104
- Lyser ut stillinger6 av 104
- Konkurs eller avvikling1 av 104
Sektorfordeling
Topp bransjer i porteføljen
Geografisk fordeling
Hvor selskapene er registrert
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rana Gruber AS | Rana | 0.6 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Dno ASA | Oslo | 0.3 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Norwegian Air Shuttle ASA | Bærum | 0.2 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Telenor ASA | Bærum | 0.2 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Bluenord ASA | Oslo | 0.2 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Sats ASA | Oslo | 0.2 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Orkla ASA | Oslo | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Yara International ASA | Oslo | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Storebrand ASA | Bærum | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Aker Solutions ASA | Bærum | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Dnb Bank ASA | Oslo | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Norsk Hydro ASA | Oslo | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Sparebank 1 Smn | Trondheim | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Grieg Seafood ASA | Bergen | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Kitron ASA | Asker | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Gjensidige Forsikring ASA | Oslo | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Equinor ASA | Stavanger | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Vend Marketplaces ASA | Oslo | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Protector Forsikring ASA | Oslo | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Norconsult ASA | Bærum | 0.1 % | 2024 | 2025 | Aktiv |
| Polight ASA | Tønsberg | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Atlantic Sapphire ASA | Vestnes | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Veidekke ASA | Oslo | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Sparebank 1 Nord-Norge | Tromsø | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Mowi ASA | Bergen | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Endúr ASA | Bærum | 0.0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | Bærum | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Vow ASA | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Cavendish Hydrogen ASA | Oslo | 0.0 % | 2024 | 2025 | Aktiv |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | Bærum | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Olav Thon Eiendom AS | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Austevoll Seafood ASA | Austevoll | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Nordic Semiconductor ASA | Trondheim | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Höegh Autoliners ASA | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Aker Bp ASA | Bærum | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Scatec ASA | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Oncoinvent ASA | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Elopak ASA | Asker | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Nrc Group ASA | Bærum | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Pexip Holding ASA | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Cloudberry Clean Energy ASA | Oslo | 0.0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Atea ASA | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Hermana Holding ASA | Oslo | 0.0 % | 2024 | 2025 | Aktiv |
| Af Gruppen ASA | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Salmar ASA | Frøya | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Bouvet ASA | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Lerøy Seafood Group ASA | Bergen | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Tgs ASA | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Pci Biotech Holding ASA | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Saga Pure ASA | Oslo | 0.0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
Selskapseiere i samme bransjer og kommuner
Selskaper med eierandeler i samme bransjer eller kommuner som denne porteføljen.
- 255 selskaperNordea Bank Abp80 i samme bransje · 189 i samme kommune
- 248 selskaperDanske Bank A/s76 i samme bransje · 190 i samme kommune
- 283 selskaperNordnet Bank Ab83 i samme bransje · 178 i samme kommune
- 275 selskaperAvanza Bank Ab80 i samme bransje · 181 i samme kommune
- 215 selskaperSkandinaviska Enskilda Banken Ab66 i samme bransje · 177 i samme kommune
- 213 selskaperSvenska Handelsbanken Ab64 i samme bransje · 175 i samme kommune
- 249 selskaperNordnet Livsforsikring AS73 i samme bransje · 157 i samme kommune
- 237 selskaperClearstream Banking S.a.66 i samme bransje · 161 i samme kommune
Godt å vite om Societe Generale
Hvor mange selskaper har Societe Generale aksjer i?
Porteføljen til Societe Generale teller 107 norske selskaper, i tillegg til 46 historiske eierposter. Kilde: aksjonærregisteret for 2025.
Hva er den største eierposten til Societe Generale?
Den største registrerte eierandelen til Societe Generale er 0,6 % i Rana Gruber AS.
I hvilke kommuner har Societe Generale eierposter?
Societe Generale har flest porteføljeselskaper i Oslo, Bærum og Bergen.
Hva kjennetegner selskapene Societe Generale har investert i?
Blant porteføljeselskapene er det 61 med offentlig støtte, 67 med registrerte patenter eller varemerker, 12 som har vunnet offentlige anbud og 6 som lyser ut stillinger.