Curt Are Langbach
f. 1969·Fillipinene
Alle investeringer — 43 selskaperVis kun siste år →
Søk personprofil →Investeringer over tid
Sektorfordeling
Topp bransjer i porteføljen
Geografisk fordeling
Hvor selskapene er registrert
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aker Solutions ASA | Bærum | 0.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Elmera Group ASA | Bergen | 0.0 % | 2018 | 2023 | Aktiv |
| Belships AS | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2018 | Aktiv |
| Sparebanken Øst | Øvre Eiker | 0.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Imsk Se | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2020 | Inaktiv |
| Bluenord ASA | Oslo | 0.0 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Sparebanken Norge | Bergen | 0.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Wilson ASA | Bergen | 0.0 % | 2015 | 2018 | Aktiv |
| Orkla ASA | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2018 | Aktiv |
| Elkem ASA | Oslo | 0.0 % | 2018 | 2021 | Aktiv |
| Aurora Lpg Holding AS | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2015 | Inaktiv |
| Norsk Hydro ASA | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2018 | Aktiv |
| Storebrand ASA | Bærum | 0.0 % | 2015 | 2018 | Aktiv |
| Treasure AS | Bærum | 0.0 % | 2016 | 2019 | Aktiv |
| Vår Energi ASA | Sandnes | 0.0 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Axactor ASA | Oslo | 0.0 % | 2018 | 2025 | Aktiv |
| Equinor ASA | Stavanger | 0.0 % | 2015 | 2018 | Aktiv |
| Sparebank 1 Smn | Trondheim | 0.0 % | 2015 | 2018 | Aktiv |
| Sparebank 1 Helgeland | Rana | 0.0 % | 2017 | 2024 | Aktiv |
| Kongsberg Gruppen ASA | Kongsberg | 0.0 % | 2015 | 2018 | Aktiv |
| Sparebank 1 Nord-Norge | Tromsø | 0.0 % | 2017 | 2018 | Aktiv |
| Abg Sundal Collier Holding ASA | Oslo | 0.0 % | 2018 | 2024 | Aktiv |
| Nordic Semiconductor ASA | Trondheim | 0.0 % | 2024 | 2024 | Aktiv |
| Photocure ASA | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2022 | Aktiv |
| Otello Corporation ASA | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Rec Silicon Holdings AS | Bærum | 0.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Telenor ASA | Bærum | 0.0 % | 2015 | 2023 | Aktiv |
| Voim ASA | Kristiansand | 0.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Dnb Bank ASA | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Höegh Autoliners ASA | Oslo | 0.0 % | 2024 | 2025 | Aktiv |
| Yara International ASA | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2018 | Aktiv |
| Akastor ASA | Bærum | 0.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Pci Biotech Holding ASA | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Ocean Yield AS | Bærum | 0.0 % | 2015 | 2020 | Aktiv |
| Oncoinvent ASA | Oslo | 0.0 % | 2017 | 2025 | Aktiv |
| Thor Medical ASA | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | Bærum | 0.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | Bærum | 0.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Xxl AS | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Gjensidige Forsikring ASA | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2018 | Aktiv |
| Europris ASA | Fredrikstad | 0.0 % | 2017 | 2022 | Aktiv |
| Borregaard ASA | Sarpsborg | 0.0 % | 2015 | 2018 | Aktiv |
| Entra ASA | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2018 | Aktiv |
Selskapseiere i samme bransjer og kommuner
Selskaper med eierandeler i samme bransjer eller kommuner som denne porteføljen.
- 255 selskaperNordea Bank Abp66 i samme bransje · 189 i samme kommune
- 248 selskaperDanske Bank A/s65 i samme bransje · 190 i samme kommune
- 275 selskaperAvanza Bank Ab68 i samme bransje · 181 i samme kommune
- 283 selskaperNordnet Bank Ab70 i samme bransje · 178 i samme kommune
- 215 selskaperSkandinaviska Enskilda Banken Ab53 i samme bransje · 177 i samme kommune
- 213 selskaperSvenska Handelsbanken Ab54 i samme bransje · 175 i samme kommune
- 249 selskaperNordnet Livsforsikring AS63 i samme bransje · 157 i samme kommune
- 237 selskaperClearstream Banking S.a.56 i samme bransje · 161 i samme kommune
Selskaper som ligner porteføljen
Selskaper som ligner dem i porteføljen, basert på bransje, virksomhet og formål.
- Sparebank 1 Sør-Norge ASA1544 ansatte
- Sparebank 1 Østlandet932 ansatte
- Sparebank 1 Nordmøre163 ansatte
- Onesubsea AS1325 ansatte
- Heidelberg Materials Sement Norge AS408 ansatte
- 7 Steel Nordic Manufacturing AS
- Rogaland Sparebank158 ansatte
- Skue Sparebank139 ansatte
- Fiven Norge AS136 ansatte
- Sparebank 68 Grader Nord68 ansatte
Andre eiere av selskaper i porteføljen
Selskapsaksjonærer som også eier andeler i flere av selskapene i porteføljen.