NACE 88.105 – Avlastning utenfor institusjon omfatter 33 aktive selskaper med 6 ansatte i Norge. Tettest næringsklynge i Bergen (4 selskaper), fulgt av Oslo. Største aktør er Knusla AS med 6 ansatte. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 351,54K kr. I 2025 ble det registrert 0 nye selskaper i bransjen, mot 6 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KNUSLA AS | ASKER | 6 | 1,35 mill kr |
| 2 | TERMIK-ALSTAHAUG | ALSTAHAUG | - | 59,16K kr |
| 3 | DIN HELSEPARTNER AS | LILLESTRØM | - | 0 kr |
| 4 | MELÅS AS | SOGNDAL | - | 0 kr |
| 5 | HELENE SØRGÅRD | BERGEN | - | – |
| 6 | AMUND BRUUN EDVARDSEN | LØTEN | - | – |
| 7 | BAKKANE LAMA OG AKTIVITETAR RUTLEDAL | SUNNFJORD | - | – |
| 8 | GOD ASK METTE KROKEN | GJERDRUM | - | – |
| 9 | EMMA HELLEMAN | RINGEBU | - | – |
| 10 | ALEX OMSORGSUTVIKLING ALEX ZIMONE JERSBU EK | HALDEN | - | – |
| 11 | RUNDMO GÅRD ROY AASTRØM | RANA | - | – |
| 12 | PÅL MAGNUSSEN | BERGEN | - | – |
| 13 | PERSAUNET AVLASTING V/ TAJ-ROSITA TØRNQUIST | TRONDHEIM | - | – |
| 14 | BEKKEVAHR INVEST | TØNSBERG | - | – |
| 15 | ANDREASSEN | OSLO | - | – |
| 16 | ALEXANDRA SOFIE HAUGE | BODØ | - | – |
| 17 | MINA MARIDAL | ASKER | - | – |
| 18 | HJERTVIK FOLKEHELSE | BERGEN | - | – |
| 19 | 2+SAFECARE @ NYABENDA | BÆRUM | - | – |
| 20 | LINN MIKALSEN | OSLO | - | – |
Selskapseiere med eierposter i denne bransjegruppen — og hva porteføljen deres driver med.
Andre klasser under sosiale omsorgstjenester uten botilbud (88) — 13 klasser totalt.