NACE 87.104 – Tjenester i avlastningsboliger/-institusjoner omfatter 24 aktive selskaper med 555 ansatte i Norge. Tettest næringsklynge i Stavanger (3 selskaper), fulgt av Oslo. Største aktør er Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter Og Boliger med 208 ansatte. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 23,19 mill kr, og de fem største står for 85,2 % av samlet omsetning i bransjen.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STIFTELSEN HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER | OSLO | 208 | 117,73 mill kr |
| 2 | VILLA VIKA AKTIV AS | MALVIK | 72 | 53,59 mill kr |
| 3 | FRITIA AS | HALDEN | 65 | 34,21 mill kr |
| 4 | BERGEN SANITETSFORENING | BERGEN | 92 | 29,40 mill kr |
| 5 | SENTER FOR TILPASSET OPPLÆRING AS | STAVANGER | 49 | 21,91 mill kr |
| 6 | LUMENA OMSORG AS | ØVRE EIKER | 35 | 16,25 mill kr |
| 7 | SØNDRE VEGO GÅRD AS | ØVRE EIKER | 14 | 14,84 mill kr |
| 8 | AKTIVITET OG OMSORG AS | KRISTIANSAND | 5 | 6,67 mill kr |
| 9 | BAKKETUNET AVLASTNING AS | INDRE ØSTFOLD | 15 | 3,84 mill kr |
| 10 | KRJ EIENDOM AS | STAVANGER | - | 1,62 mill kr |
| 11 | LY AVLASTNING AS | KONGSBERG | - | 1,39 mill kr |
| 12 | HARABANAR HOLDING AS | FÆRDER | - | 0 kr |
| 13 | OTTO RESSURS AS | DRAMMEN | - | 0 kr |
| 14 | ØSTFOLD AVLASTNINGSSENTER DA | SARPSBORG | - | – |
| 15 | FJELLVIND AKTIV HILDE ENGVIK LUSÆTER | SEL | - | – |
| 16 | AMUNDSVEEN HELSE, OMSORG, IDÈ OG KREATIVITET | VÅLER | - | – |
| 17 | BALSGÅRD AVLASTNING | LIER | - | – |
| 18 | SARAH DAHL | HAUGESUND | - | – |
| 19 | JULIE KRISTIN RUSTAD | VENNESLA | - | – |
| 20 | FAGHJEM AS | OSLO | - | – |
Selskapseiere med eierposter i denne bransjegruppen — og hva porteføljen deres driver med.
Andre klasser under pleie- og omsorgstjenester i institusjon (87) — 11 klasser totalt.
NACE-koden for Tjenester i avlastningsboliger/-institusjoner er 87.104. NACE er det europeiske systemet for næringsklassifisering, der norske selskaper registreres med en hovedkode i Enhetsregisteret.
Bransjen Tjenester i avlastningsboliger/-institusjoner teller 24 aktive selskaper i Norge. Samlet sysselsetter de 555 personer.
Et gjennomsnittsselskap i bransjen omsetter for 23,19 mill kr i året, ifølge de sist innleverte årsregnskapene.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 13 selskaper med regnskapstall.
Bransjen står sterkest i Stavanger, der 3 selskaper er registrert med Tjenester i avlastningsboliger/-institusjoner som hovednæring.
Statistikken teller selvstendige juridiske enheter med NACE-kode 87.104 som hovednæring i Enhetsregisteret. Underenheter og avdelinger holdes utenfor.