NACE 86 – Helsetjenester omfatter 55 597 aktive selskaper med 214 531 ansatte i Norge. Tettest næringsklynge i Oslo (11 710 selskaper), fulgt av Bergen. Største aktør er Oslo Universitetssykehus HF med 26 487 ansatte. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 27,64 mill kr, og de fem største står for 35,3 % av samlet omsetning i bransjen. I 2025 ble det registrert 4 054 nye selskaper i bransjen, mot 3 583 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 4781 | VESTRO HELSE AS | DRAMMEN | - | 1,91 mill kr |
| 4782 | NORDVESTKLINIKK AS | ULSTEIN | - | 1,91 mill kr |
| 4783 | JONI AS | ÅLESUND | - | 1,90 mill kr |
| 4784 | SCANDIC DENTAL AS | OSLO | - | 1,90 mill kr |
| 4785 | MANUELLTERAPEUT ERKKI LINTORP AS | EIDSVOLL | - | 1,90 mill kr |
| 4786 | KIROPRAKTORHETLAND AS | SANDNES | - | 1,90 mill kr |
| 4787 | LEGESENTER NYGAARDSGATA AS | FREDRIKSTAD | - | 1,90 mill kr |
| 4788 | GULSKOGEN FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR DA | DRAMMEN | - | 1,90 mill kr |
| 4789 | STEER CONSULTING AS | LILLESTRØM | - | 1,90 mill kr |
| 4790 | MILADA AS | ELVERUM | - | 1,90 mill kr |
| 4791 | ANSHUSHAUG AS | OPPDAL | - | 1,90 mill kr |
| 4792 | TANNLEGE BRATLI AS | BÆRUM | - | 1,90 mill kr |
| 4793 | SEIM FAMILY AS | HOL | - | 1,90 mill kr |
| 4794 | KRISTEN HAUGE AS | BERGEN | - | 1,90 mill kr |
| 4795 | SAGENE ALLMENNKLINIKK AS | OSLO | - | 1,90 mill kr |
| 4796 | PSYKOLOGSPESIALIST RANIE TORSFRED AS | HARSTAD | - | 1,90 mill kr |
| 4797 | HÅNDSPESIALISTEN AS | GRATANGEN | - | 1,90 mill kr |
| 4798 | STILMED AS | FREDRIKSTAD | - | 1,89 mill kr |
| 4799 | RINGARD HELSE AS | LOPPA | - | 1,89 mill kr |
| 4800 | GAMLEMSHAUG ØNH AS | BERGEN | - | 1,89 mill kr |
Selskapseiere med eierposter i denne bransjegruppen — og hva porteføljen deres driver med.
Andre klasser under helsetjenester (86) — 20 klasser totalt.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 10 689 selskaper med regnskapstall.