NACE 86 – Helsetjenester omfatter 55 298 aktive selskaper med 216 858 ansatte i Norge. Tettest næringsklynge i Oslo (11 636 selskaper), fulgt av Bergen. Største aktør er Oslo Universitetssykehus HF med 26 665 ansatte. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 27,67 mill kr, og de fem største står for 34,8 % av samlet omsetning i bransjen. I 2025 ble det registrert 3 981 nye selskaper i bransjen, mot 3 585 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 3421 | DR TORRES AS | OSLO | - | 3,20 mill kr |
| 3422 | BULLDOK ANS | TØNSBERG | 6 | 3,20 mill kr |
| 3423 | SANDVIKA FYSIOTERAPI AS | BÆRUM | - | 3,20 mill kr |
| 3424 | LEGE ANDREAS JOHANNES HECK AS | HAMAR | - | 3,20 mill kr |
| 3425 | VITAL KIROPRAKTIKK AS | ARENDAL | - | 3,20 mill kr |
| 3426 | TANNLEGE JIM RIIS AS | OSLO | - | 3,20 mill kr |
| 3427 | GLESNE LOGOPEDI AS | RINGERIKE | - | 3,20 mill kr |
| 3428 | TANNLEGE BENEDIKTE S.ØVREDAL AS | BJØRNAFJORDEN | - | 3,20 mill kr |
| 3429 | GYNEKOLOG SILJE KARLSEN AS | HAUGESUND | - | 3,20 mill kr |
| 3430 | BARBRO ANETTE HAULAND AS | ARENDAL | - | 3,19 mill kr |
| 3431 | GOD RYGG AS | ELVERUM | - | 3,19 mill kr |
| 3432 | LASERLEGENE AS | OSLO | - | 3,19 mill kr |
| 3433 | INA PARELIUS AS | RANA | - | 3,19 mill kr |
| 3434 | LEGEKONTORENE CENTRUM AS | RANDABERG | 6 | 3,19 mill kr |
| 3435 | JU HOLDING AS | OSLO | - | 3,19 mill kr |
| 3436 | BTH INVEST AS | ÅLESUND | - | 3,18 mill kr |
| 3437 | AESAR DENTAL AS | OSLO | - | 3,18 mill kr |
| 3438 | SANDRA MARIANN DALE AS | BERGEN | - | 3,18 mill kr |
| 3439 | MANDAL SPESIALISTSENTER AS | LINDESNES | - | 3,18 mill kr |
| 3440 | BRYGGEN HUDLEGESENTER AS | BERGEN | - | 3,18 mill kr |
Selskapseiere med eierposter i denne bransjegruppen — og hva porteføljen deres driver med.
Andre klasser under helsetjenester (86) — 20 klasser totalt.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 10 628 selskaper med regnskapstall.