NACE 46.340 – Engroshandel med drikkevarer omfatter 917 aktive selskaper med 734 ansatte i Norge. Tettest næringsklynge i Oslo (394 selskaper), fulgt av Bærum. Største aktør er Red Bull Norway AS med 156 ansatte. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 16,53 mill kr, og de fem største står for 25,8 % av samlet omsetning i bransjen. I 2025 ble det registrert 78 nye selskaper i bransjen, mot 56 i 2021.
Sterk geografisk konsentrasjon med Oslo alene som base for 43% av selskapene, mens hele 95% av virksomhetene er uten registrerte ansatte og drives i liten skala. Sysselsettingen er likevel toppet av et fåtall store aktører som Red Bull Norway og Vinhuset, og bransjen viser solid nettovekst med 65 nyetableringer og bare én avvikling siste 12 måneder.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | NORVIN AS | BÆRUM | - | 23,80 mill kr |
| 102 | OPTIMUS BRANDS AS | OSLO | - | 23,24 mill kr |
| 103 | CALIFORNIA HOUSE AS | OSLO | - | 22,88 mill kr |
| 104 | DØRSTAD GRAPES AS | HORTEN | - | 22,67 mill kr |
| 105 | JUST BRANDS AS | OSLO | - | 22,50 mill kr |
| 106 | REMUAGE BY MOESTUE AS | OSLO | - | 22,02 mill kr |
| 107 | VINGRUPPEN AS | NITTEDAL | - | 22,02 mill kr |
| 108 | GAIA GRUPPEN AS | OSLO | 14 | 21,71 mill kr |
| 109 | PAAFYLL AS | OSLO | 5 | 21,67 mill kr |
| 110 | WINETAILOR CRU AS | OSLO | - | 21,63 mill kr |
| 111 | FLUDIUM AS | ARENDAL | - | 21,37 mill kr |
| 112 | QUALITY BRANDS AS | OSLO | - | 20,82 mill kr |
| 113 | CRAFTED BRANDS AS | OSLO | - | 20,36 mill kr |
| 114 | REAL VIN AS | OSLO | - | 20,22 mill kr |
| 115 | REBEL BRANDS AS | OSLO | - | 19,61 mill kr |
| 116 | EUROWINE AS | BÆRUM | - | 19,29 mill kr |
| 117 | VINKILDEN AS | BÆRUM | - | 19,03 mill kr |
| 118 | FIRST WINES AS | OSLO | - | 18,84 mill kr |
| 119 | T&T WINE AS | OSLO | - | 17,99 mill kr |
| 120 | SOMMELIER AS | BÆRUM | - | 17,76 mill kr |
Selskapseiere med eierposter i denne bransjegruppen — og hva porteføljen deres driver med.
Andre klasser under agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner (46) — 49 klasser totalt.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 764 selskaper med regnskapstall.